
| 講演 時刻  | 講演 番号  | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号  | 受理 番号  | 
|---|---|---|---|---|---|
| U会場 第2日 | |||||
| (13:00〜14:00) (座長 中井 智司) | |||||
| U213 | [展望講演] 超伝導磁気分離システムによる廃水処理 | Magnetic Separation Wastewater treatment  | S-13 | 695 | |
| U215 | 溶媒抽出法に基づくリン酸廃液の再生プロセスの特徴 | solvent extraction recycle acid waste  | S-13 | 260 | |
| (14:00〜15:00) (座長 川崎 健二) | |||||
| U216 | 相分離法によるポリ乳酸中空糸膜の作製と膜特性評価 | phase separation poly lactic acid hollow fiber membrane  | S-13 | 738 | |
| U217 | タンニン酸を用いた市販RO/NF膜の酸化剤耐性処理 | reverse osmosis membrane tannic acid germicide  | S-13 | 4 | |
| U218 | サブミクロン粒子ボディフィード精密濾過による高分子有機物の分離 | microfiltration submicron particle macromolecule  | S-13 | 796 | |
| (15:00〜16:00) (座長 向井 康人) | |||||
| U219 | めっき排水中亜鉛の不溶化処理と濾過分離に関する考察 | filtration plating wastewater zinc  | S-13 | 36 | |
| U220 | 電気透析法によるホウ素除去技術 | electrodialysis boron removal wastewater  | S-13 | 830 | |
| U221 | マイクロ波を利用したオガクズからのキレート系水処理剤の作成と重金属除去 | heavy metal microwave wastewater  | S-13 | 469 | |
| U会場 第3日 | |||||
| (9:00〜10:00) (座長 奥田 哲士) | |||||
| U301 | 大豆食品加工廃棄物を原料とした生物分解性凝集剤の開発 | Flocculation Bioflocculant Food Processing Waste  | S-13 | 150 | |
| U302 | 球状感温性ゲル粒子の調製とフェノール吸着性能の検討 | adsorption temperature-sensitive photo-crosslinking  | S-13 | 986 | |
| U303 | 水酸化アルミニウムゲルによるリン酸の吸・脱着能 | adsorption phosphate aluminum hydroxide gel  | S-13 | 83 | |
| (10:00〜11:00) (座長 川西 琢也) | |||||
| U304 | 浮上分離・膜濾過ハイブリッド分離法におけるマイクロバブルの効果 | membrane filtration flotation microbubble  | S-13 | 725 | |
| U305 | Adsorption of Preservative Components of Pyroligneous Acid by Rubberwood Activated Carbon | rubberwood residues wastewater treatment activated carbon  | S-13 | 179 | |
| U306 | Effect of Modification of Mongolian Natural Zeolite on Adsorption of Chromium in Tannery Wastewater | Adsorption Chromium Mongolian Natural Zeolite  | S-13 | 363 | |
| (11:00〜12:00) (座長 原田 浩幸) | |||||
| U307 | 層状複水酸化物によるクロム酸イオン種の除去と連続操作への展開 | water treatment anion exchange chromate ion  | S-13 | 295 | |
| U308 | 天然鉱物系吸着剤を用いたヒ素汚染土壌の不溶化:設計指針の予備的検討 | soil pollution heavy metal adsorption  | S-13 | 962 | |
| U309 | パン酵母を用いた貴金属イオンの吸着回収 | biosorption | S-13 | 649 | |
| (13:00〜14:20) (座長 伊東 章) | |||||
| U313 | [展望講演]膜濾過における膜ファウリングのモデル化と評価 | membrane fouling microfiltration  | S-13 | 670 | |
| U315 | 水のSDI測定における中間閉塞現象の検討 | membrane filtration silt density index intermediate blocking  | S-13 | 134 | |
| U316 | 浸漬型膜分離活性汚泥法の運転操作に及ぼす初期汚泥濃度の影響 | Activated sludge process membrane initial sludge concentration  | S-13 | 557 | |
| (14:40〜15:20) (座長 川崎 直人) | |||||
| U318 | コンクリート廃棄物を利用した下水処理施設からのリン回収プロセスの開発 | waste concrete phosphorus recycling crystallization method  | S-13 | 836 | |
| U319 | 分離部を小さくしたMAPリアクターと液体サイクロンによる生成MAP粒子の分離 | MAP hydro-cyclone phosphrous  | S-13 | 748 | |
| (15:20〜16:00) (座長 中井 智司) | |||||
| U320 | フライアッシュを用いた閉鎖的水域でのリン除去に関する研究 | fly ash water treatment  | S-13 | 93 | |
| U321 | リン酸マグネシウムを用いた工業排水からのアンモニアの回収除去 | magnesium phosphate aqueous ammonium wastewater  | S-13 | 79 | |
 
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved.
www2.scej.org