
| 講演 時刻  | 講演 番号  | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号  | 受理 番号  | 
|---|---|---|---|---|---|
| シンポジウム <反応工学の新しい展開> | |||||
| (10:00〜10:40) (座長 久保 正樹) | |||||
| S204 | ムライトからの酸素負イオンラジカルの生成とそのメカニズム | Oxygen radical anion Formation mechanism Mullite  | S-14 | 365 | |
| S205 | 酸素負イオン包摂セラミックによるNOの酸化 | nitric oxide oxidation C12A7  | S-14 | 921 | |
| (10:40〜11:20) (座長 松岡 辰郎) | |||||
| S206 | 高圧下に気液放電を用いたフェノール分解 | discharge vapor liquid  | S-14 | 43 | |
| S207 | 超音波によるフェノール分解反応 | ultrasonic phenol frequency  | S-14 | 643 | |
| (11:20〜12:00) (座長 小島 義弘) | |||||
| S208 | 超音波照射による茶殻からのポリフェノール類の抽出促進 | ultrasound polyphenol extraction  | S-14 | 764 | |
| S209 | 電界集中型マイクロ波照射装置の開発とVOC分解への応用 | microwave single mode cavity VOC decomposition  | S-14 | 939 | |
| (13:00〜14:00) (座長 久保 百司) | |||||
| S213 | 表面を酸化チタン薄膜で被覆した活性炭粒子によるトルエン含有空気の処理 | photocatalyst toluene activated carbon  | S-14 | 67 | |
| S214 | 表面を酸化チタン薄膜で被覆した活性炭粒子の再生処理法 | photocatalyst toluene activated carbon  | S-14 | 68 | |
| S215 | EDBを用いたトラジェクトリー追跡法による不均一反応速度の測定 | Electrodynamic Balance Aerosol Trajectory  | S-14 | 503 | |
| (14:00〜15:00) (座長 白石 文秀) | |||||
| S216 | ポリ乳酸合成プロセスにおける光学純度低下の抑制 | Polylactic Acid Lactide Depolymerization  | S-14 | 97 | |
| S217 | ポリ乳酸中におけるラクチド気泡生成モデル | Polylactic Acid Degas Bubble Nucleation  | S-14 | 422 | |
| S218 | GNU Octaveによる反応工学教育教材の開発 | GNU Octave educational tool Reaction Enigneering  | S-14 | 141 | |
 
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan.  All rights reserved.
www2.scej.org